Size Guide
Our clothes fit very well, take your usual size. If you hesitate between two
sizes, take the size above.Note: All Sizes are in Centimeters
CO ORD SET T-SHIRT
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 35 | 48 | 52 |
S | 36.5 | 49 | 54 |
M | 38 | 50 | 56 |
L | 39 | 52 | 58 |
CO ORD SET TROUSER
SIZE | WAIST RELAXED | HIP | FULL LENGTH |
XS | 30 | 45 | 97 |
S | 31 | 48 | 97 |
M | 32 | 51 | 97 |
L | 33 | 55 | 99 |
HALF SLEEVE TSHIRT 601
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH FROM FRONT PANEL | BODY LENGTH FROM BACK PANEL |
XS | 21 | 46 | 55 | 49 |
S | 22 | 48 | 58 | 61 |
M | 22 | 50 | 59 | 63 |
L | 23 | 52 | 61 | 64 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-625
SIZE | CHEST | BODY LENGTH FROM HIP |
XS | 50 | 61.5 |
S | 51.5 | 66 |
M | 53 | 66 |
L | 54.5 | 68 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-607
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 38 | 49 | 60 |
S | 39 | 50 | 60.5 |
M | 40 | 53 | 61 |
L | 41 | 54 | 62 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-632
SIZE | CHEST | BODY LENGTH FROM HIP |
XS | 47 | 52.5 |
S | 48 | 54 |
M | 50 | 55 |
L | 52 | 57 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-640
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 17 | 55 | 56 |
S | 17 | 57 | 58 |
M | 19 | 59 | 60 |
L | 20 | 61 | 62 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-641
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 17 | 55 | 56 |
S | 17 | 57 | 58 |
M | 19 | 59 | 60 |
L | 20 | 61 | 62 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-642
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 17 | 55 | 56 |
S | 17 | 57 | 58 |
M | 19 | 59 | 60 |
L | 20 | 61 | 62 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-644
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 17 | 55 | 56 |
S | 17 | 57 | 58 |
M | 19 | 59 | 60 |
L | 20 | 61 | 62 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-601
Size Chart
SIZE | CHEST | BODY LENGTH FROM HIP |
XS | 46 | 59 |
S | 48.5 | 61 |
M | 50 | 63 |
L | 52 | 63.5 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-610
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 15 | 46 | 61 |
S | 16.5 | 48 | 62.5 |
M | 17 | 49 | 66 |
L | 17.5 | 51 | 67.5 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-612
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 17.5 | 47 | 61 |
S | 18 | 50 | 62 |
M | 18 | 52 | 64 |
L | 18.5 | 54 | 66 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-636
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 11 | 44 | 62 |
S | 11 | 46 | 64 |
M | 11 | 49 | 66 |
L | 11 | 52 | 68 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-637
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 11 | 44 | 62 |
S | 11 | 46 | 64 |
M | 11 | 49 | 66 |
L | 11 | 52 | 68 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-638
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 11 | 44 | 62 |
S | 11 | 46 | 64 |
M | 11 | 49 | 66 |
L | 11 | 52 | 68 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-639
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 11 | 44 | 62 |
S | 11 | 46 | 64 |
M | 11 | 49 | 66 |
L | 11 | 52 | 68 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-640
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 40 | 47 | 60.5 |
S | 41 | 48 | 66.5 |
M | 43 | 51 | 69.5 |
L | 45 | 54 | 71.5 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-643
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 17 | 55 | 56 |
S | 17 | 57 | 58 |
M | 19 | 59 | 60 |
L | 20 | 61 | 62 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-645
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 16 | 58 | 55 |
S | 17 | 59 | 59 |
M | 18 | 60 | 60 |
L | 18 | 62 | 62 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-646
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 16 | 58 | 55 |
S | 17 | 59 | 59 |
M | 18 | 60 | 60 |
L | 18 | 62 | 62 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-647
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 16 | 58 | 55 |
S | 17 | 59 | 59 |
M | 18 | 60 | 60 |
L | 18 | 62 | 62 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-648
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 16 | 58 | 55 |
S | 17 | 59 | 59 |
M | 18 | 60 | 60 |
L | 18 | 62 | 62 |
HALF SLEEVE TSHIRT WT-649
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 16 | 58 | 55 |
S | 17 | 59 | 59 |
M | 18 | 60 | 60 |
L | 18 | 62 | 62 |
TOP 670
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 17 | 17.5 | 19.5 |
S | 18.5 | 18.5 | 20.5 |
M | 19 | 20 | 22 |
L | 20 | 21 | 23 |
TOP 679
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 18 | 50 | 56 |
S | 18.5 | 53 | 58 |
M | 19 | 56 | 60 |
L | 19.5 | 59 | 63 |
TOP-639
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 11 | 44 | 62 |
S | 11 | 46 | 64 |
M | 11 | 49 | 66 |
L | 11 | 52 | 68 |
TOP 685
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH FROM FRONT PANEL | BODY LENGTH FROM BACK PANEL |
XS | 61 | 50 | 62 | 67 |
S | 62 | 51 | 65 | 70 |
M | 63 | 52 | 67 | 73 |
L | 64 | 54 | 70 | 76 |
TOP 688
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 53 | 53 | 71 |
S | 54 | 54 | 73 |
M | 58 | 55 | 76 |
L | 58 | 56 | 77 |
TOP 691
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 22 | 55 | 52 |
S | 23 | 57 | 54 |
M | 24 | 57 | 56 |
L | 25 | 59 | 58 |
TOP 692
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 43 | 53 | 76 |
S | 45 | 55 | 77 |
M | 47 | 59 | 81 |
L | 49 | 62 | 84 |
TOP 734
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
XS | 18.5 | 53 | 61 |
S | 19.5 | 55 | 62 |
M | 20.5 | 57 | 66 |
L | 21.5 | 58 | 69 |
Trouser 696
SIZE | WAIST RELAXED | HIP | FULL LENGTH |
XS | 26 | 45 | 97 |
S | 28 | 46.5 | 99 |
M | 30 | 38 | 100 |
L | 32 | 51 | 100 |
TROUSER 699
SIZE | WAIST RELAXED | THIGH | FULL LENGTH |
XS | 28 | 26 | 98 |
S | 30 | 27 | 100 |
M | 32 | 28 | 102 |
L | 34 | 29 | 104 |
MEN HALFSLEEVE T-SHIRT volume 2
SIZE | SLEEVE LENGTH | CHEST | FULL LENGTH |
S | 19 | 47 | 68 |
M | 20 | 50 | 70 |
L | 21 | 53 | 72 |
XL | 22 | 56 | 75 |
2XL | 23 | 59 | 75 |